1 января 2017 г. вступил в законную силу Федеральный закон РФ 230-ФЗ от 3 июля 2016 года «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” / скачать закон/.
С 1 января 2017 года заниматься взысканием долгов с граждан могут только коллекторы, включенные государственный реестр коллекторских агентств.
Проверьте включено ли коллекторское агенство в список организаций, имеющих право на сбор просроченной задолженности!
По состоянию на 08.08.2017 г. 139 организаций включено ФССП РФ в государственный реестр коллекторских агентств и имеют право осуществлять деятельность по взысканию долгов.
№ | Полное и сокращенное наименование юрлица | ОГРН и ИНН |
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент», ООО «Сентинел» | ОГРН 1096315004720, ИНН 6315626402 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн», ООО «АктивБизнесКоллекшн» | ОГРН 1137746390572, ИНН 7736659589 |
3 | Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро», НАО «ПКБ» | ОГРН 1092723000446, ИНН 2723115222 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания», ООО «НСВ» | ОГРН 1057748047675, ИНН 7727551797 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Кредит Финанс», ООО «АКФ» | ОГРН 5147746351352, ИНН 9715005807 |
6 | Акционерное общество «Финансовое Агентство по Сбору Платежей», АО «ФАСП» | ОГРН 1047796582305, ИНН 7704527702 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЮСБ-М», ООО «Центр ЮСБ-М» | ОГРН 1097746188924, ИНН 7736602060 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью “М.Б.А. Финансы”, ООО “М.Б.А. Финансы” | ОГРН 1097746177693, ИНН 7726626680 |
9 | Акционерное общество «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», АО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» | ОГРН 1047796702557, ИНН 7705618889 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью “Центр ЮСБ”, ООО “Центр ЮСБ” | ОГРН 1037727003621, ИНН 7727237125 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью “Бюро кредитной безопасности “РУССКОЛЛЕКТОР”, ООО “Бюро кредитной безопасности “РУССКОЛЛЕКТОР” | ОГРН 1067746233455, ИНН 7714634848 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью “Агентство Региональная организация по сбору долгов”, ООО “Агентство Р.О.С.долгЪ” | ОГРН 1097746191410, ИНН 7704724468 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью “Столичное агентство по возврату долгов”, ООО “Столичное АВД” | ОГРН 1057746413922, ИНН 7717528291 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Инкасо Рус”, ООО “Кредит Инкасо Рус” | ОГРН 1035006495171, ИНН 5032094681 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью “Кредитэкспресс Финанс”, ООО “КЭФ” | ОГРН 1127747190152, ИНН 7707790885 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью “Феникс”, ООО “Феникс” | ОГРН 1147746920144, ИНН 7713793524 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью “ЭВЕРЕСТ”, ООО “ЭВЕРЕСТ” | ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью “ЦЗ инвест”, ООО “ЦЗ инвест” | ОГРН 1073255000312, ИНН 3255054921 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью “Филберт”, ООО “Филберт” | ОГРН 1107847250961, ИНН 7841430420 |
20 | Общество с ограниченной ответвенностью “Траст” (ООО “Траст”) | ОГРН1063801051203, ИНН 3801084488 |
21 | Общество с ограниченной ответвенностью “Траст-Западная Сибирь” (ООО “Траст-Западная Сибирь”) | ОГРН 1143801000463, ИНН 3801128449 |
22 | Общество с ограниченной ответвенностью “Управляющая компания Траст” (ООО “Управляющая компания Траст”) | ОГРН 1103801002909, ИНН 3801109213 |
23 | Общество с ограниченной ответвенностью “Компания Траст” (ООО “Компания Траст”) | ОГРН 1103801001963, ИНН 3801108273 |
24 | ООО “ГК Финансовые услуги” (ООО “ГК ФИН”) | ОГРН 1127746465120, ИНН 7707778366 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью “Долговоеагентство “Центр кредитной безопасности” ООО “ДА-ЦКБ” | ОГРН 1075038012060, ИНН 5042094666 |
26 | Общество с ограниченной отвественностю “Камелот” (ООО “Камелот”) | ОГРН 1075902008445, ИНН 5902160058 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство юридического взыскания и сопровождения» (ООО «Агентство ЮВС») | ОГРН 1065904113109, ИНН 5904144541 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «П.Р.Е.С.К.О.» (ООО «П.Р.Е.С.К.О.») | ОГРН 1147746699022, ИНН 7714938194 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Л-КОЛЛЕКШН» (ООО «ЛК») | ОГРН 1096154001900, ИНН 6154560469 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДиДжи Финанс Рус», ООО «ДиДжи Финанс Рус» | ОГРН 1167847054484, ИНН 7802560095 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Примоколлект», ООО «Примоколлект» | ОГРН 1127746767202, ИНН 7715936506 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮрБизнес-М», ООО «ЮрБизнес-М» | ОГРН 1117746031226, ИНН 7716680078 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Долговой центр МКБ», ООО «ДЦ МКБ» | ОГРН 1127747137055, ИНН 7720765937 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Служба взыскания «Редут», ООО «СВР» | ОГРН 1111690048711, ИНН 1655218105 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью “КОНСТАНТА”, ООО “КОНСТАНТА” | ОГРН 1147847057214, ИНН 7840502513 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «СП», ООО «КА СП» | ОГРН 1066164002354, ИНН 6164244208 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Бэтта», ООО «Бэтта» | ОГРН 1065260108430, ИНН 5260181171 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью «Премьер Авто», ООО «Премьер АВТО» | ОГРН 1142536006898, ИНН 2536275392 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью “АГЕНТСТВО ФИНАНСОВОЙ И ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”, ООО “АФПБ” | ОГРН 1077847215820, ИНН 7842355430 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «Лайф», ООО «Лайф» | ОГРН 1125836004667, ИНН 5836652784 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания региональный Долговой Центр» ООО «КРДЦ» | ОГРН 1143702006931, ИНН 3702724465 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦКБ-Финанс», ООО «ЦКБ-Финанс» | ОГРН 1115042007960, ИНН 5042122070 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Коллекшн Групп», ООО «Джи Си Джи» | ОГРН 1163443070746, ИНН 3460064633 |
44 | Общество с ограниченной ответственности «Бюро Возврата Долгов», ООО «Бюро Возврата Долгов» | ОГРН 1111901004940, ИНН 1901104600 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью «Финколлект», ООО «Быстроденьги ФК» | ОГРН 1157325001910, ИНН 7325135420 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Группа СВС», ООО «ЮК «Группа СВС» | ОГРН 1097746059003, ИНН 7709824836 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС», ООО «ЭОС» | ОГРН 1077758117117, ИНН 7714704125 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Проф коллекшн», ООО «Проф коллекшн» | ОГРН 1157746563347, ИНН 9715202234 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью «МИНДОЛГ», ООО «МИНДОЛГ» | ОГРН 1117746354110, ИНН 7718846561 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство ДЕЛЬТА М», ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» | ОГРН 1146193004748, ИНН 6166095992 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр исполнения судебных решений», ООО «Центр исполнения судебных решений» | ОГРН 5077746295402, ИНН 7731563442 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью «Вела Пермь», ООО «Вела Пермь» | ОГРН 1145958042702, ИНН 5907998189 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью «Клевер», ООО «Клевер» | ОГРН 1127847416730, ИНН 7806483807 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭйБиСи Финанс», ООО «ЭйБиСи Финанс» | ОГРН 1117847513365, ИНН 7820326919 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью «Правовой Центр «ОДА», ООО «Правовой центр «ОДА» | ОГРН 1085658001813, ИНН 5609065998 |
56 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство правовых услуг», ООО «АПУ» | ОГРН 1136194001602, ИНН 6168064037 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж», ООО «Авантаж» | ОГРН 1086672016925, ИНН 6672274395 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРАСТ-КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ККМ» | ОГРН 1107746642167, ИНН 7710872418 |
59 | КИТ Финанс Капитал (общество с ограниченной ответственностью) , КИТ Финанс Капитал (ООО) | ОГРН 1097847236310, ИНН 7840417963 |
60 | Обшествао с ограниченной ответствиенностью «Коллекторский центр «Содействие», ООО «КЦ «Содействие» | ОГРН 1086952029339, ИНН 6950094350 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью «УралДолгНадзор», ООО «УДН» | ОГРН 1080276008581, ИНН 0276118240 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «ИЛМА», ООО «Коллекторское агентство «ИЛМА» | ОГРН 1091001002509, ИНН 1001219735 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНСОЮЗ АКТИВ ЮГ», ООО «ФИНСОЮЗ АКТИВ ЮГ» | ОГРН 1159102132750, ИНН 9102201986 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС СЕРВИС», ООО «ПРОГРЕСС СЕРВИС» | ОГРН 1159102131760, ИНН 9102201601 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ», ООО «ПРИОРИТЕТ» | ОГРН 1159102128921, ИНН 9102200252 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСОНАЛ АКТИВ ПЛЮС ЮГ», ООО «ПЕРСОНАЛ АКТИВ ПЛЮС ЮГ» | ОГРН 1159102132771, ИНН 9102202041 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛЬ», ООО «КОНТРОЛЬ» | ОГРН 1159102130549, ИНН 9102201009 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство ВЕРУС», ООО «Долговое агентство ВЕРУС» | ОГРН 1147746559707, ИНН 7727834940 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕФРЕМОВ И ПАРТНЕРЫ», ООО «ЕФРЕМОВ И ПАРТНЕРЫ» | ОГРН 1097746070267, ИНН 7723706312 |
70 | Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Диалог-Финанс», ООО КА «Диалог-Финанс» | ОГРН 1140916001060, ИНН 09116009139 |
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа СВС», ООО «Группа СВС» | ОГРН 1037716007780, ИНН 7716228295 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью «РегионКонсалт», ООО «РегионКонсалт» | ОГРН 5087746292585, ИНН 7702686930 |
73 | Общество с ограниченной ответственность «Форвард», ООО «Форвард» | ОГРН 1145476156055, ИНН 5406796664 |
74 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по взысканию долгов «Триада», ООО «АВД «Триада» | ОГРН 1086455000521, ИНН 6455047081 |
75 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по взысканию долгов «Легал Коллекшн», ООО «Легал Коллекшн» | ОГРН 1166313083265, ИНН 6316220412 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомИнкасо-Нижний Новгород», ООО «ЖКИ-НН» | ОГРН 1105257006216, ИНН 5257119624 |
77 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с долгами-Иваново» ООО «АРД-Иваново» | ОГРН 1093702019300, ИНН 3702593710 |
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Мегасах», ООО «Мегасах» | ОГРН 1166501051166, ИНН 6501281184 |
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное Агетство Аналитики и Безопасноти», ООО «СААБ» | ОГРН 1155260007209, ИНН 5260410400 |
80 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Финансового Контроля», ООО «АФК» | ОГРН 1137746368847, ИНН 7702814010 |
81 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ликвидации долгов», ООО «Агентство ликвидации долгов» | ОГРН 1145262008980, ИНН 5262304647 |
82 | Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство по сбору долгов», ООО «Национальное агентство по сбору долгов» | ОГРН 1097746780460, ИНН 7728718713 |
83 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | ОГРН 1169102089221, ИНН 9102220668 |
84 | Общество с ограниченной ответственностью «КОЛЛЕКТИВ», ООО «КОЛЛЕКТИВ» | ОГРН 5167746285890, ИНН 7751030812 |
85 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство банковского возврата», ООО «АБВ» | ОГРН 1067760708949, ИНН 7736551151 |
86 | Общество с ограниченной отвественностю «Югорское коллекторское агентство», ООО «Югория» | ОГРН 1098601001124, ИНН 8601038645 |
87 | Общество с ограниченной отвественностю «АРС ФИНАНС» , ООО «АРС ФИНАНС» | ОГРН 1156658072340, ИНН 6685099905 |
88 | Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Регион», ООО КА «Регион» | ОГРН 1148602007840, ИНН 8602219436 |
89 | Общество с ограниченной ответственностью «СпецСнаб71», ООО «СпецСнаб71» | ОГРН 1146230003127, ИНН 6230085345 |
90 | Общество с ограниченной ответственностью «Платан», ООО «Платан» | ОГРН 1126449003262, ИНН 6449066167 |
91 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания», ООО «РСВ» | ОГРН 1127746618768, ИНН 7707782563 |
92 | Общество с ограниченной ответственностью «Аргумент», ООО «Аргумент» | ОГРН 1080276001926, ИНН 0276114446 |
93 | Общество с ограниченной ответственностью «Колизей», ООО «Колизей» | ОГРН 1132468028912, ИНН 2462226285 |
94 | Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агенство «Центр ЮСБ ЮФО», ООО «КА «Центр ЮСБ ЮФО» | ОГРН 1072312013245, ИНН 2312143512 |
95 | Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертная палата», ООО «Независимая экспертная палата» | ОГРН 1152308005222, ИНН 2308219173 |
96 | Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Кредит», ООО «Экспресс-Кредит» | ОГРН 1118602006786, ИНН 8602183821 |
97 | Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Юридические технологии», ООО «КА «ЮрТех» | ОГРН 1146658012896, ИНН 6658459228 |
98 | Общество с ограниченной ответственностью «Правовая защита», ООО «Правовая защита» | ОГРН 1146316007793, ИНН 6316201956 |
99 | Общество с ограниченной ответственностью «ПФБ Коллекшн», ООО «ПФБ Коллекшн» | ОГРН 1147748149251, ИНН 7715141813 |
100 | Общество с ограниченной ответственностью «Логг», ООО «Логг» | ОГРН 1157746620206, ИНН 7709462946 |
101 | Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство «Фемида», ООО «Долговое агентство «Фемида» | ОГРН 1147847101577, ИНН 7805646537 |
102 | Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агенство «АКЦЕПТ», ООО «Коллекторское агенство «АКЦЕПТ» | ОГРН 1057749697587, ИНН 7709653027 |
103 | Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Партнер-НСК», ООО «КА «Партнер-НСК» | ОГРН 1087451014474, ИНН 7451274751 |
104 | Общество с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Мегаполис Консалт и Сервис», ООО «Юридический центр «МКС» | ОГРН 1163443069415, ИНН 3443130766 |
105 | Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Коллект», ООО «Кредит Коллект» | ОГРН 1153702020053, ИНН 3702118432 |
106 | Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Юридические Услуги», ООО «Алгоритм Юридические Услуги» | ОГРН 1117746010733, ИНН 7703735555 |
107 | Общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА Консалт», ООО «АВРОРА Консалт» | ОГРН 1157746706776, ИНН 7735145855 |
108 | Общество с ограниченной ответственностью «КВЕСТОР», ООО «КВЕСТОР» | ОГРН 1167746430125, ИНН 9705066046 |
109 | Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт», ООО «Горизонт» | ОГРН 1125261002151, ИНН 5261080970 |
110 | Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Возврат» , ООО КА «Возврат» | ОГРН 1126658009378, ИНН 6658408512 |
111 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС», ООО «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС» | ОГРН 1077606006521, ИНН 7606066933 |
112 | Общество с ограниченной ответственностью «МФИ КОЛЛЕКШН», ООО «МФИ КОЛЛЕКШН» | ОГРН 5137746123500, ИНН 7743908123 |
113 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ» , ООО «ГКВД» | ОГРН 1156658000641, ИНН 6658465775 |
114 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-КОЛЛЕКШН», ООО «ЮГ-КОЛЛЕКШН» | ОГРН 1136193003693, ИНН 6166087617 |
115 | Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛИЩНИК-ПРО», ООО «ЖИЛИЩНИК-ПРО» | ОГРН 1155074005569, ИНН 5036150841 |
116 | Общество с ограниченной отвественностью Служба безопасности «Цербер», ООО СБ «Цербер» | ОГРН 1116671009608, ИНН 6671357634 |
117 | Общество с ограниченной ответственностью «Редут», ООО «Редут» | ОГРН 1171690027585, ИНН 1659180290 |
118 | Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Служба Взыскания», ООО «БСК» | ОГРН 1167847425283, ИНН 7804581580 |
119 | Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-ФИНАНС», ООО «ПАРТНЕР-ФИНАНС» | ОГРН 1147606006514, ИНН 7606096399 |
120 | Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ЦЕНТР» «СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ», ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР» «СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ” | ОГРН 1027700550525, ИНН 7720033700 |
121 | Общество с ограниченной ответственностью “Юридическая Практика”, ООО “Юр-Практика” | ОГРН 1155958063910, ИНН 5903116703 |
122 | Общество с ограниченной ответственностью «Гироскоп-Ч», ООО «Гироскоп-Ч» | ОГРН 1062130013186, ИНН 2130008501 |
123 | Общество с ограниченной ответственностью «ГНК-Инвест», ООО «ГНК-Инвест» | ОГРН 1101841005782, ИНН 1841013546 |
124 | Публичное акционерное общество «РИТМ-ФИНАНС», ПАО «РИТМ-ФИНАНС» | ОГРН 5147746313699, ИНН 7721851353 |
125 | Общество с ограниченной ответственностью «Барс», ООО «Барс» | ОГРН 1143850051400, ИНН 3804999885 |
126 | Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», ООО «Партнер» | ОГРН 1155958021306, ИНН 5921031594 |
127 | Общество с ограниченной ответственностью «Агенство судебного взыскания», ООО «АСВ» | ОГРН 1157847071073, ИНН 7841019595 |
128 | Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Стоунхендж», ООО «Коллекторское агентство «Стоунхендж» | ОГРН 1157746705490, ИНН 7719420624 |
129 | Общество с ограниченной ответственностью «Система Малого Кредитования» ООО «Система Малого Кредитования» | ОГРН 1106164005496, ИНН 6164300903 |
130 | Общество с ограниченной ответственностью «Легал Плюс» ООО «Легал Плюс» | ОГРН 1175958008335, ИНН 5948053468 |
131 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр эффективного взыскания», ООО «Центр эффективного взыскания» | ОГРН 1147746529600, ИНН 7723908284 |
132 | Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО ДИПЛОМАТ», ООО «АГЕНТСТВО ДИПЛОМАТ» | ОГРН 1116317003692, ИНН 6314034957 |
133 | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное коллекторское агентство», ООО «ОКА» | ОГРН 1126324004905, ИНН 6324029025 |
134 | Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональное коллекторское бюро», ООО «ПКБ» | ОГРН 1175050002357, ИНН 5038126322 |
135 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтима», ООО «Альтима» | ОГРН 5167746208185, ИНН 7722378570 |
136 | Общество с ограниченной ответственностью «Право», ООО «Право» | ОГРН 1135836004446, ИНН 5836658948 |
137 | Общество с ограниченной ответственностью «Вин Лэвел Капитал», ООО «Вин Лэвел Капитал» | ОГРН 1151650008201, ИНН 1650308002 |
138 | Общество с ограниченной ответственностью “Интер-Прайм”, ООО “Интер-Прайм” | ОГРН 1107746809719, ИНН 7715831246 |
139 | Общество с ограниченной ответственностью «РМК-Коллектинг», ООО «РМК-Коллектинг» | ОГРН 5157746145123, ИНН 7714365867 |
Cкачать список коллекторов на 08.08.2017 г.
НОВЫЕ СТАТЬИ: